sexta-feira, 25 de maio de 2012

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Comissão do Concurso Público para a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária
EDITAL nº. 53/2012/SEAD/SECAP
Convocação para Matrícula no Curso de Formação de Agente de Segurança Penitenciária das vagas remanescentes
O Governo do Estado da Paraíba, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, a Secretaria de Estado da Administração, nas atribuições previstas na Lei 8.186, de 16/03/2007, a Comissão de Concurso Público, designada pelo Ato Governamental nº. 4.512, de 18 de setembro de 2007 e pelo Ato Governamental nº 1.643 de 1º de fevereiro de 2011, publicado no Diário Oficial de 27 de fevereiro de 2011, tornam público o presente Edital de Abertura de Inscrição para matrícula no Curso de Formação de Agente de Segurança Penitenciária, das vagas remanescentes, no âmbito da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. O Curso de Formação é exigência para o cargo efetivo de Agente de Segurança Penitenciária e se regerá pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. Terceira Etapa do Concurso: Para o Curso de Formação previsto no Edital nº. 01/2008/SEAD/SECAP, pertinente ao exercício do cargo efetivo de Agente de Segurança Penitenciária, com duração de 100 horas-aula, conforme programação constante do anexo III, sob a responsabilidade da Escola de Gestão Penitenciária da Paraíba.
2. De acordo com a Portaria de Homologação nº. 308 de 30 de setembro de 2008, publicada no Diário Oficial de 02/10/2008, expedida pela Secretaria de Estado da Administração, ficam convocados 526 (quinhentos e vinte e seis) candidatos para o preenchimento das vagas remanescentes, conforme relação do anexo I e 29 (vinte e nove) sub judice conforme relação do anexo II, deste Edital, para efetuarem as matrículas no Curso de Formação, no período de 28/05 a 05/06/2012 (dias úteis), no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, situada à Rua Neuza de Souza Sales, s/n, Mangabeira VII – João Pessoa – PB.
3. Expirado o prazo de que trata o item 2, os candidatos convocados nos anexos I e II deste Edital, que não efetivarem suas matrículas no Curso de Formação, serão considerados desistentes e eliminados do Concurso Público, sendo convocados, em número igual ao de desistentes, candidatos aprovados, até completar o número de convocados mencionados no item anterior, para se matricularem no referido Curso de Formação.
4. O Curso de Formação será realizado na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, situada à Rua Neuza de Souza Sales, s/n, Mangabeira VII– João Pessoa – PB, de segunda a sábado.
5. Requisitos para matrícula no Curso de Formação.
5.1 Preencher o formulário de matrícula;
5.2 Estar dentre os convocados relacionados no Anexo I ou II, deste Edital.
5.3 Apresentar Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, conforme exigência no quadro I do Edital 01/2008/SEAD/SECAP.
5.4 Entregar cópia xerográfica autenticada do RG ou um destes documentos: carteira expedida pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação; carteira expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); carteira funcional do Ministério Público; carteira funcional expedida por órgão público que, por Lei Federal, valha como identidade; CTPS; Carteira Nacional de Habilitação (somente com foto).
6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no ato da matrícula, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias.
7. Não haverá segunda chamada para matrícula dos candidatos já convocados por este Edital. O candidato não poderá alegar desconhecimento da realização da terceira etapa do Concurso como justificativa de sua ausência, tendo em vista publicação no Diário Oficial do Estado e disponibilizados no site http://www.paraiba.pb.gov.br/ do Governo do Estado da Paraíba.
8. Na impossibilidade de comparecimento do candidato, a matrícula poderá ser feita por terceiro com Procuração, mediante apresentação de documento de identidade original do Procurador e cópia xerográfica autenticada do interessado e a documentação exigida no item 5, deste Edital.
9. A documentação exigida para a efetivação da matrícula estabelecida no item 5, deste Edital, não será recebida após a efetivação da matrícula do Curso de Formação.
10. O Curso de Formação é obrigatório para o exercício do Cargo de Agente de Segurança Penitenciária e terá inicialmente uma carga horária de 100 horas-aula. O candidato deverá cumprir no mínimo 75% da carga horária estabelecida na Programação do Curso de Formação – Anexo III.
 11. No período do Estágio Probatório serão oferecidas mais 100 horas-aula de Formação Continuada.
12. O não cumprimento da carga horária estabelecida no item 10 implicará na eliminação do candidato no Concurso Público.
 13. Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização do Curso de Formação. O candidato deverá observar os editais a serem publicados no Diário Oficial do Estado.
 14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso, com a homologação do Secretário da Secretaria de Estado da Administração.
 João Pessoa, 17 de maio de 2012.
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
_______________________________________________________
ANDRÉ LUIZ DE SOUSA FELISBERTO - PRESIDENTE
_______________________________________________________
MARLENE RODRIGUES DA SILVA – ESPEP/SEAD
_______________________________________________________
VANIA LÚCIA BASTOS LUSTOSA - SECAP
_______________________________________________________
GILSONETE FERREIRA DE SOUZA - SECAP

ANEXO I
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS, PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA.
1ª ENTRÂNCIA – FEMININO
Inscrição     Nome                                                                                 Documento                          Nota        Class
030028h  ALZIRA MARIA PEDROSA CORREA DE ARAUJO    0000000003038957    61.63    57
027061b  KATIA KELE DA SILVA                      0000000002031704    61.63    58
005000d  FABIANA DAVI LIRA                        0000000002802572    61.63    59
017876h  ELAYNE DINIZ DE SOUSA                    0000000003152169    61.63    60
1ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
Inscrição              Nome                                                                       Documento                          Nota         Class
017712k EDILSON LINO DE SOUSA                     0000000000009468    57.88    190
022392k TARCILO JOSE MEDEIROS ARRUDA ARAUJO       0000000002611965    57.88    191
018394f FERNANDO DA SILVA                         0000000002651468    57.88    192
007016g ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO         0000000002676152    57.88    193
022224a SEVERINO DOS RAMOS FONSECA DOS SANTOS     0000000003064966    57.88    194
003533g DIOGO BARBOSA DE PAIVA                    0000000002963639    57.88    195
002944a CRISTIANO SILVA DE MEDEIROS               0000000729465128    57.88    196
016478b ALEXON MAGNO DOS SANTOS                   0000000003366559    57.88    197
022699d WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA           0000000002870676    56.71    198
029598k WARLLINGTON MARQUES MORAIS                0000000003282540    56.71    199
015118k THIAGO SILVA DO NASCIMENTO                0000000002878944    56.71    200
018995j HUDSON HAIRTON MEDEIROS OLIVEIRA          0000000003149724    56.71    201
015860e WELLINGTON DE ALMEIDA                     0000000005229030    56.71    202
008661h JOSE HERCULANO DE ARAUJO JUNIOR           0000000002963407    56.71    203
023719k CARLOS MAGNO PEREIRA RAMALHO              0000000002482288    56.71    204
014000e RONALDO ROCHA DA SILVA                    0000000002302190    56.71    205
027011i JUSCELINO SILVA NASCIMENTO                0000000001929353    56.71    206
025639a HELDER GOUVEIA MODESTO DE ALBUQUERQUE     0000000006476577    56.71    207
022532a VAGNER DE LIMA FERREIRA                   0000000002202256    56.71    208
026533a JOSE EDILANIO MARTINS DA SILVA            0000000002863430    56.71    209
005143d FABIO ERICO ALVES CAVALCANTI              0000000002497521    56.71    210
029235h SOLONILDO GOMES RIBEIRO                   0000000002602292    56.71    211
024536h ELKIZILANIO VIEIRA DA SILVA               0000000003246785    56.71    212
011068b MARCIEL VIRGULINO DA SILVA                0000000002729427    56.71    213
000322a ALAN SANTOS GALDINO                       0000000002737207    56.71    214
019260a JANIO DA SILVA ARAUJO                     0000000002772805    56.71    215
022708a WALDEVIKSON GERMINO DA SILVA              0000000006542772    56.71    216
024387f EDSON ALBERTO DA COSTA GOMES              0000000002448908    56.71    217
020495k LUCAS DO NASCIMENTO SILVA                 0000000003218669    56.71    218
000118b ADJERSON FERNANDES DA SILVA               0000000001337072    56.71    219
018833f GLAUBER DANTAS VIANA                      0000000002915660    56.71    220
017577i DIEGO FREIRE DE LIMA ALBUQUERQUE RAMOS    0000000002740081    56.71    221
024078d DANIEL WELLEY SANTOS DE MEDEIROS          0000000700167455    56.71    222
028052f MARIO EDUARDO MONTEIRO RODRIGUES          0000000000513323    56.71    223
001095j ANDERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA            0000000003072739    56.71    224

2ª ENTRÂNCIA – FEMININO
Inscrição              Nome                                                                         Documento                          Nota         Class
024775d FABIANA KALINE DE ARAUJO MAIA            0000000007637138    66.42    115
014203h SAARA SOUZA DE FREITAS                   0000000005613959    66.42    116
028967k ROSEANE SANTOS QUEIROZ MARQUES           0000000005840555    66.42    117
024953b FRANCIEDNA PATRICIA DA SILVA             0000000006213928    66.42    118
027828c MARIA DE FATIMA FERNANDES LOPES          0000000001806247    66.42    119
016738b ANDREA RODRIGUES DA COSTA                0000000002547319    66.42    120
023401b ANNA CAROLLINE RIBEIRO ALENCAR DE OLIVEI 0000000005797409    66.42    121
029155j SHARLENE FERREIRA ALVES                  0000000001635088    66.42    122
028379e PATRICIA LIMA DE ALENCAR                 0000000005050455    66.42    123
012278g MYRTA FERNANDES GUERRA LINS              00001204871SSPPB    66.42    124
020948k MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE MELO SOUZA   0000000003102774    66.42    125
023278g ANA PATRICIA DOS SANTOS                  0000000002178305    66.42    126
010521b LUCY JANE SOARES DA SILVA                0000000003151411    66.42    127
009060i JOSEANE GOMES DA SILVA                   0000000002523775    66.42    128
026325e JOCIANE OLIVEIRA DE BRITO COSTA          0000000004559230    66.42    129
028124e MAYANNE CONSERVA JOVITO                  0000000003026493    66.42    130
023390a ANGELA MARIA DE SOUSA ALMEIDA            0000000002596770    66.42    131
028143i MERCIA MIRILANE ARAUJO DE SIQUEIRA CAMPO 0000000004204440    66.42    132
025002i FRANCISCA BARBOZA DE ARAUJO              0000000001543236    66.42    133
028240g NARA EDNAH DE BRITO                      0000000001235648    66.42    134
 
2ª ENTRÂNCIA – MASCULINO
Inscrição              Nome                                                                       Documento                          Nota         Class
012954j PERICLE DA SILVA                         0000000003369203    63.48    429
016349b ALBERIO CAMPOS DE ARAUJO                 0000000001660387    63.48    430
016918d ARISTOTELES EMANUEL GUEDES DA SILVA      0000000002630757    63.48    431
027582h MARCELO SANTOS GUILHERME                 0000000006658527    63.48    432
026755h JOSE ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS          0000000005241488    63.48    433
015993b WILLAMS FRANCA DA SILVA                  0000000006813542    63.48    434
026259g JOAO LUIZ DE LIMA GOMES                  0000000006804747    63.48    435
023637i BRUNNO ALVES ROCHA                       0000000002722197    63.48    436
020611i LUIS SAULO FERREIRA                      0000000002727079    63.48    437
025392d GEORGE JORGE FERREIRA DOS SANTOS         0000000003171212    63.48    438
027340f LUCIANO LEITE SILVA                      0000000005529037    63.48    439
017892f ELI KELSON ALMEIDA DINIZ                 0000000002482602    63.48    440
023992g CRISTIANO COSTA DUTRA                    0000000002268847    63.48    441
027527k MANOEL MOREIRA DANTAS NETO               0000000002421431    63.48    442
023158h ALEXSANDER FERREIRA DA SILVA             0000000003175399    63.48    443
029410k URBANO DANTAS CAVALCANTI DE MEDEIROS     0000000001599309    63.48    444
029451c VALDIR SILVA DANTAS                      0000000001194750    63.48    445
029477j VANDEILDO FERREIRA DA SILVA              0000000007107697    63.48    446
010398g LUCIANO HENRIQUE SOUSA TAVARES DA SILVA  0000000001235229    63.48    447
001034a ANDERSON ANTONIO DIAS DA CUNHA           0000000002681681    63.48    448
024440f EGBERTO GOMES DOS SANTOS                 0000000003670243    63.48    449
024646d ERINAN LINS DA COSTA                     0000000292117139    63.48    450
023138b ALEX SANDRO FRAGOSO FREIRE               0000000005691075    63.48    451
018526h FRANCISCO DE ASSIS F DE ANDRADE JUNIOR   0000000002548744    63.48    452
025478c GILDERLAN RAMON DE MEDEIROS              0000000003219385    63.48    453
021189i MATEUS PEREIRA TENORIO                   0000000006665205    63.48    454
024827h FABIO TENORIO DE ARAUJO                  0000000002799562    63.48    455
015139h THYAGO ONIAS ALVES BANDEIRA              0000000002918621    63.48    456
022996j ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA               0000000002261509    63.48    457
024268i DYEGO ARYSTENIO SOUZA                    0002000034061062    63.48    458
025401a GEOVANI CARLOS MARTINS COSTA             0000000002033033    63.48    459
026100c JARDSON AMORIM DE SOUZA                  0002003029021028    63.48    460
025417e GERALDO FELIX BARBOSA FILHO              0000000001988403    63.48    461
024699c ESTEVAO VICTOR DE MESQUITA               0000000002470012    63.48    462
023497h ANTONIO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA         0000000002242132    63.48    463
001088b ANDERSON LIMA DE BRITO                   0000000002781202    63.48    464
024184c DEUSIMAR PIRES FERREIRA                  0000000002145870    63.48    465
000316f ALAN KARLOS BATISTA PEREIRA              0000000002828700    63.48    466
025273g FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU              0000000002021702    63.48    467
023762a CHARLES MARTINS DE SOUZA                 0000000002868289    63.48    468
025032g FRANCISCO ABDORAN DE FREITAS             0000000001139191    63.48    469
025531c GIORGIO JOSE BARBOSA DINIZ               0000000003261604    63.48    470
029471i VALTER MORAIS                            0000000001078419    63.48    471
022916h ADAILTON TOMAZ DA SILVA                  0000000001588678    63.48    472
029099d SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA            0000000002095361    63.48    473
024443a EGLIS THAMMY MENDES FERREIRA             0000000002657048    63.48    474
015155f TIAGO FERNANDES DA SILVA                 0000000001703847    63.48    475
021549b PAULO VITOR GOMES QUIDUTE                0000000007200921    63.48    476
007579g JEFERSON VALDINEI RAMALHO NEVES          0000000002669309    63.48    477
024309h EDILEUDO SOUSA DOS SANTOS                0000000003000099    63.48    478
026172f JOACI CAMPOS LIMA                        0000000005265753    63.48    479
019439g JOAO PAULO DE LIMA BATISTA               0000000002419479    63.48    480
024893j FERNANDO MAGNO SILVA SANTOS DE OLIVEIRA  0000000002685429    63.48    481
024860f FELIPE ALVES BATISTA MEDEIROS            0000000003093439    62.33    482
015645a WAGNER FLAVIO ALVES MANGUEIRA DINIZ      0000000002530063    62.33    483
029612a WEDSON DOS SANTOS SILVA                  0000000003149428    62.33    484
028660g RENATO ALENCAR DE SOUSA GONDIM           0000000005702355    62.33    485
004231g EGIDIO LEAL DE SOUZA JUNIOR              0000001111722331    62.33    486
025076e FRANCISCO CHARLES FERREIRA DOS SANTOS    0000000002890566    62.33    487
022319a SIZENANDO BATISTA NETTO                  0000000002764338    62.33    488
002194f CARLOS ANDRE DE BARROS REGO              0000000007247971    62.33    489
026009f JAKSON MATIAS CRUZ                       0000001366583507    62.33    490
029299a TARCISIO WANDERLEY QUININO FILHO         0000000002642461    62.33    491
006071j GILBERTO BALBINO DA COSTA                0000000000830103    62.33    492
019159a JADILSON FRANCOLINO HOLANDA DA SILVA     0000000000043100    62.33    493
026746g JOSE ROBERTO DA SILVA                    0000000001600659    62.33    494
028471d PAULO VINICIUS CORDEIRO LACERDA          0000000005099286    62.33    495
027432k LUIZ ROSA DA SILVA FILHO                 0000000002466610    62.33    496
025091a FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA      0000000003060741    62.33    497
011863b MARINALDO PAULINO DA CUNHA               00002004771SSPPB    62.33    498
029143c SERGIO SOUSA DAMACENO                    0000095029064623    62.33    499
026643h JOSE JANES LISBOA                        0000000001923768    62.33    500
007732k JOAO BATISTA ALMEIDA DA CUNHA            0000000001969814    62.33    501
023662h CAIO LUIZ LOPES ALMEIDA                  0000000001690020    62.33    502
026806j JOSE VILANI DA SILVA                     0000000001971406    62.33    503
004078c EDUARDO CARNEIRO DE ANDRADE              0000000005349613    62.33    504
005504j FLAVIO DA SILVA CARVALHO                 0000000002924305    62.33    505
025712g HILDO RICARDO LIMA BEZERRA               0000000007160533    62.33    506
023090k ALCIMAR SANTANA SANTOS                   0000000001967371    62.33    507
025779f INGO DIMITRI PEREIRA DA NOBREGA          0000000003338125    62.33    508
026398j JOSE ADAILTON FERNANDES PEREIRA          0000000002384152    62.33    509
029349a THIAGO DOUGLAS SOUZA LUSTROSA            0000000002208518    62.33    510
014159i RUAN SANTOS DO NASCIMENTO                0000000003389995    62.33    511
024402i EDSON MARTINS DA SILVA                   0000000001068078    62.33    512
005985h GERDINALDO AUGUSTO DA SILVA              0000000001461354    62.33    513
025533g GIOVANNI BISPO EIDT                      0000000000238413    62.33    514
005766g FRANK REIS SANTOS                        0000000005170686    62.33    515
025430h GERALDO TAVARES DA SILVA                 0000000001954333    62.33    516
000430d ALEX ALEXANDRE GALINDO BEZERRA           0000000005807313    62.33    517
005888j GENIVALDO SOARES DA SILVA JUNIOR         0000000004510378    62.33    518
012404h NILIOERTON FERREIRA DE SOUSA             0000000002906406    62.33    519
025892b IVANILDO SOUSA BATISTA                   0000000002485284    62.33    520
001099g ANDERSON MAX DE OLIVEIRA SILVA           0000000005932131    62.33    521
023197g ALLECYO ALDECI DA SILVA BEZERRA          0000000008121424    62.33    522
023618e BERA NILSON FERREIRA DE SOUZA            0000000005147733    62.33    523
023829g CICERO PEREIRA DA SILVA                  0000000007221171    62.33    524
017145b CARLOS WELLINGTON T DE FUGUEIREDO        0000000002327639    62.33    525
017797a EDSON MOTA SANTOS                        0000000335796771    62.33    526
003793k EDINO FARIAS DOS SANTOS                  0000000002760192    62.33    527
024257d DORYENN DOUGLAS DE ARAUJO                0000000002425728    62.33    528
027482d MAILSON SILVA DE OLIVEIRA                0000000003119511    62.33    529
026903h JOSIMAR MATIAS LEITE                     0002000099191203    62.33    530
025814d ISAAC RIBEIRO ALVES                      0000000002254903    62.33    531
023736k CASSIO ROBERIO DO NASCIMENTO BRITO       0000000007493066    62.33    532
016461g ALEXANDRE KLEBER XAVIER DE MENEZES       0000000001612880    62.33    533
012355j NELIO ALKIMAR VIEIRA FILHO               0000000001908223    62.33    534
029224c SIRIO LUIS DA SILVA SANTIAGO             0000000002015777    62.33    535
029468i VALTER GOMES ROCHA                       0000000003051511    62.33    536
029401j UBIRATAN FLORENTINO ALVES                0000000002450578    62.33    537
018586d FRANKLIN ALVES RODRIGUES                 0000000002214882    62.33    538
025157e FRANCISCO ELSON DA SILVA                 0000000003896551    62.33    539
018448c FLAVIO CAVALCANTI DOS SANTOS             0000000004683329    62.33    540
005270k FALBERTO ARAUJO SILVA                    0000000003066168    62.33    541
018290e FABIO IZIDORIO FRANCA                    0000000003794094    62.33    542
028100b MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA        0000000005803145    62.33    543